Skystas vitaminų ir mineralų kompleksas greitam imunizavimui
Skystas vitaminų ir mineralų kompleksas greitam imunizavimui
Unikalią sudėtį ir daugiau nei 90 maistinių medžiagų turintis skystas vitaminų ir mineralų kompleksas, sukurtas greitam organizmo imunizavimui ar siekiant papildyti šiuolaikinę mitybą.
Pakuotės užteks 60 dienų.
Dėmesio. Pakuotės išvaizda gali skirtis nuo esamos nuotraukoje.
Turime sandėlyje
BACK TO OFFICE | -30% nuolaida
Aprašymas
Aprašymas
Sudėtis
Sudėtis
Maistinės medžiagos | 2 šaukštuose (apie 30 ml) | RMV, %* |
---|---|---|
Vitaminas A | 4500 μg | 562,5% |
Vitaminas C | 300 mg | 375% |
Vitaminas D3 | 10 μg | 200% |
Vitaminas E | 36,9 mg | 307,5% |
Vitaminas K | 70 μg | 93% |
Vitaminas B1 | 3 mg | 272,7% |
Vitaminas B2 | 3 mg | 214% |
Vitaminas B6 | 4 mg | 285,7% |
Folio rūgštis | 400 μg | 200% |
Vitaminas B12 | 6 μg | 240% |
Biotinas | 300 μg | 600% |
Pantoteno rūgštis | 20 mg | 333% |
Kalcis (taip pat iš ConcenTrace®) | 600 mg | 75% |
Geležis | 0,5 mg | 3,5% |
Fosforas (iš ConcenTrace®) | 275 mg | 39% |
Jodas | 150 μg | 100% |
Magnis (iš ConcenTrace®) | 300 mg | 80% |
Cinkas | 15 mg | 150% |
Selenas | 200 μg | 363,6 % |
Varis | 2 mg | 200% |
Manganas | 4 mg | 200% |
Chromas (iš ConcenTrace®) | 120 μg | 300% |
Molibdenas | 60 μg | 120% |
Chloridas (iš ConcenTrace®) | 550 mg | 68,8 % |
Natris (iš ConcenTrace®) | 5 mg | - |
Kalis (iš ConcenTrace®) | 35 mg | 1.75% |
ConcenTrace® mineralų kompleksas | 455 mg | - |
Inozitolis | 45 mg | - |
Citrusų bioflavanoidai | 25 mg | - |
Cholinas | 20 mg | - |
Sulfatas (iš ConcenTrace®) | 8 mg | - |
Tikrojo alavijo ekstraktas 200:1 | 2 mg | - |
Boras (iš ConcenTrace®) | 1 mg | - |
*RMV – referencinė maistinė vertė pagal ES reglamentą (1169/2011).
Naudojimas
Naudojimas
